| Date | 距離(km) | 項目 | 明細 | 金額 | 備考 |
| 2009/11/1NEW | 42,242 | ワイパーゴム交換 | PIAA 超強力シリコート替ゴム SUR55 | ??? | |
| 2009/9/12〜9/19 | 42,087 | 車検(ディーラー) | 24ヶ月定期点検(車検) | 33,600 | |
| スチーム洗浄 | 7,350 | ||||
| 検査/代行料金 | 15,750 | ||||
| オイル(5W-30 CASTROL) | 10,320 | x6.0L | |||
| オイルフィルター | 2,940 | x1 | |||
| プラグ | 451 | x1 | |||
| リアワイパーラバー | 1,155 | x1 | |||
| 発炎筒 | 630 | x1 | |||
| エアコンダスト&ポーレンフィルター交換 | 2,100 | ||||
| ポーレンフィルター | 2,730 | ||||
| バッテリー交換&点検 | 3,150 | ||||
| バッテリー 80AH | 25,725 | ||||
| ブレーキフルード | 900 | x0.3L | |||
| ショートパーツ | 1,064 | クリーナー | |||
| エンジンエアフィルター | 4,095 | ||||
| リアブレーキパッド脱着 | 5,250 | ||||
| ブレーキパッド | 8,085 | ||||
| マルチファンクションスイッチ脱着 | 5,250 | ||||
| マルチファンクションスイッチ | 27,090 | x1 | |||
| ボルト | 115 | x1 | |||
| 左右リアドアスピーカー配線修理一式 | 5,250 | ||||
| 法定費用 | 重量税 | 50,400 | |||
| 自賠責 | 22,470 | ||||
| 印紙代 | 1,800 | ||||
| 2008/9/23〜9/27 | 38,825 | 1年点検(ディーラー) | 12ヶ月定期点検 | 25,200 | |
| フロントドアパネル 脱着 | 3,441 | ロック/ロック解除不能対応(工賃) | |||
| フロントメカニカルウィンドウ 脱着(片側) | 4,489 | ||||
| ドアロック 脱着 交換 | 3,441 | ||||
| ドアロック(部品) | 26,355 | x1 | |||
| 値引 | -426 | ||||
| 2008/2/? | ? | ロック/ロック解除不能 | --- | --- | 2006/6/11発生の助手席側ロックが解除されない件が悪化。完全に機能しなくなった。 とりあえず次回点検まで保留。 |
| 2007/9/29〜10/7 | 36,017 | 車検(ディーラー) | 24ヶ月定期点検(車検) | 33,600 | |
| スチーム洗浄 | 7,350 | ||||
| 検査/代行料金 | 15,750 | ||||
| ショートパーツ | 1,050 | 詳細不明 | |||
| ポーレンフィルター(CFP-VW-4) | 3,098 | 持ち込み | |||
| オイル(5W-30 504) | 14,332 | x6.5L | |||
| オイルドレンワッシャー | 105 | x1 | |||
| オイルフィルター | 3,360 | x1 | |||
| 発炎筒 | 630 | x1 | |||
| シリンダーヘッドカバー脱着 | 9,781 | ||||
| シリンダーヘッドカバー脱着 | 7,607 | ||||
| シリンダーヘッドカバーガスケット脱着 | 1,087 | ||||
| ガスケットセット | 16,380 | x2 | |||
| プロペラシャフトフランジシール脱着 | 14,175 | フロント | |||
| シール | 3,255 | x1 | |||
| スクリュー | 2,958 | x6 | |||
| ブレーキフルード | 1,995 | x1L | |||
| ドライブベルト脱着 | 4,725 | ||||
| ドライブベルト | 7,560 | x1 | |||
| 法定費用 | 重量税 | 50,400 | |||
| 自賠責 | 30,830 | ||||
| 印紙代 | 1,100 | ||||
| 2007/5/13 | 35,200 | ワイパーゴム交換 | PIAA 超強力シリコート替ゴム SUR55 @\1,200 | 2,400 | |
| 2006/10/21 | 33,706 | 1年点検(ディーラー) | 12ヶ月定期点検 | 25,200 | |
| オイルフィルター | 3,098 | 持ち込み | |||
| オイル(5W-30 504.00 L/L) | 13,230 | 6L | |||
| オイルドレンワッシャー | 94 | ||||
| 値引 | -24 | ||||
| 2006/6/11 | ? | ウィンカー点滅不調 | --- | --- | 左ウィンカーの点滅が不規則になることがある。 様子見。 |
| 2006/6/11 | ? | リモコンロック解除不調 | --- | --- | 助手席側ロックが解除されない場合がある。 様子見。 |
| 2005/10/11 | 29,000 | サマータイヤ交換 | MICHELIN Pilot PRIMACY (205/55R16 91V) |
89,100 | 5本@17,820 |
| 工賃 | 5,250 | @1,050 | |||
| タイヤ処分料 | 1,300 | @260 | |||
| エアーバルブ | 0 | サービス | |||
| キャッシュバック | -9,000 | jmsキャンペーン | |||
| 2005/9/23〜30 | 28,395 | 車検(ディーラー) | 24ヶ月定期点検(車検) | 33,600 | |
| スチーム洗浄 | 7,350 | ||||
| 検査/代行料金 | 15,750 | ||||
| クーラント | 1,365 | ||||
| ブレーキフルード | 1,365 | 1L | |||
| 発炎筒 | 630 | 期限切れ | |||
| スイッチステッカー | 84 | 必要らしい? | |||
| エアフィルター | 3,570 | ||||
| ポーレンフィルター | 2,310 | ||||
| A/Cエアーフラップモーター作動不良 の為交換 |
0 | 保障 | |||
| 右フロントタイヤサイド切れの為 スペアタイヤと交換 |
0 | ||||
| 法定費用 | 重量税 | 50,400 | |||
| 自賠責 | 29,780 | ||||
| 印紙代 | 1,100 | ||||
| リサイクル料 | 21,220 | ||||
| 2005/4/16 | 24,910 | オイル交換 | エンジンオイル取替 | 1,800 | 技術料 |
| エンジンフィルター取替 | 1,800 | 技術料 | |||
| オイル | 4,800 | 6L | |||
| オイルドレンワッシャー | 60 | ||||
| オイルエレメント | 2,800 | ||||
| 技術料値引 | -21 | ||||
| 2004/10/16 | 19,903 | 1年点検(ディーラー) | 12ヶ月定期点検 | 24,000 | |
| 2004/6/12 | 17,126 | オイル交換 | エンジンオイル取替 | 1,800 | 技術料 |
| オイル | 4,400 | 5.5L | |||
| オイルドレンワッシャー | 60 | ||||
| 技術料値引 | -69 | ||||
| 2003/10/25 | 12,850 | 1年点検(ディーラー) | 12ヶ月定期点検 | 24,000 | |
| オイル(10W-40) | 9,600 | 6L | |||
| オイルフィルター | 2,300 | ||||
| ワッシャー、A14X20 | 60 | ||||
| ワイパーブレード | 3,000 | リア? | |||
| ワイパーブレード | 5,100 | フロント? | |||
| タイヤ前後ローテーション | 0 | ||||
| 2003/4/15 | 12,850 | オイル追加 | 保障 | ||
| 2002/10/15 | - | ポリマーシーク加工 | 技術料 | 45,000 | - |
| 2002/10/11 | - | 納車 | - | - | - |